最近の採用状況 | 2019年度~2020年度 計2名 (うち女性 1 名) |
---|---|
鹿児島高専の卒業生 |
分野 | 半導体製造装置の設計製作及び部品販売。精密治具、金型製作、FA装置部品の設計製作販売。 |
---|---|
企業名 | 株式会社テクノクロス九州 |
住所 | 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク6番31号 |
電話番号 | 0995-47-3166 |
FAX番号 | 0995-47-3167 |
HP | http://www.txk.co.jp |
設立 | 1986年8月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 中尾 敏美 |
従業員数 | 62名うち女性13名 (正規男37、正規女11、派遣男8、派遣女2、パート男4)/ 令和2年10月現在 |
売上高 | 令和元年度11億円 |
支店等 | 隼人工場 |
半導体製造装置の設計製作及び部品販売。精密治具、金型製作、FA装置部品の設計製作販売。 ヒーターブロック、電気加熱装置の設計製作。マシニングセンタ無人化システム開発
経営理念 原点に立ち返り、人間として!会社として!
信頼と感謝を持ち、持たれる個人、会社を目指す!